Personakt

Jens Jensen

Född:1931-06-08. [1]

Barn med Agnes Jensen (1926 - )

Barn:
Kari Grøtte Jensen (1956 - )
Bente Grøtte Jensen (1960 - )
Sissel Waal (1962 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1931 Födelse 1931-06-08 [1]
1956 24 år Dottern Kari Grøtte Jensen föds 1956-04-06 [1]
1960 28 år Dottern Bente Grøtte Jensen föds 1960-03-13 [1]
1962 30 år Dottern Sissel Waal föds 1962-05-28 [1]
1978 46 år Barnbarnet Naomi Brownlee föds 1978-04-25 [1]
1979 48 år Barnbarnet Belinda Brownlee föds 1979-11-09 [1]
1981 49 år Barnbarnet Glenn Brownlee föds 1981-01-30 [1]
1982 50 år Barnbarnet Linn Therese Olsen Waal föds 1982-05-10 [1]
1983 51 år Barnbarnet Mirian Brownlee föds 1983-06-04 [1]
1984 53 år Barnbarnet Patrick Waal föds 1984-11-05 [1]
1986 54 år Barnbarnet Natasha Abrahams föds 1986-03-12 [1]
1986 55 år Barnbarnet Allen Brownlee föds 1986-06-08 [1]
1987 55 år Barnbarnet Stephanie Waal föds 1987-03-11 [1]
1991 59 år Barnbarnet Mariell Waal föds 1991-01-27 [1]
1999 67 år Barnbarnet Marcus Waal föds 1999-01-30 [1]

Källor

[1]Etterkommere av Jon Olsen Løkken