Personakt

Emil Røssvassbukt

Blev 71 år.

Född:1922-04-17 Røssvassbukt (Norge). [1]
Död:1993-12-28. [1]

Barn med Nelly Elida Valberg (1926 - )

Barn:
Rudolf Røssvassbukt (1943 - )
Tor Røssvassbukt (1947 - )
Irene Røssvassbukt (1948 - 1948)
Inger Røssvassbukt (1950 - )
Toril Røssvassbukt (1952 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1922 Födelse 1922-04-17 Røssvassbukt (Norge) [1]
1926 4 år Partnern Nelly Elida Valberg föds 1926-10-07
1943 20 år Sonen Rudolf Røssvassbukt föds 1943-03-16 [1]
1947 24 år Sonen Tor Røssvassbukt föds 1947-03-01 [1]
1948 25 år Dottern Irene Røssvassbukt föds 1948-03-20 [1]
1948 26 år Dottern Irene Røssvassbukt dör 1948-10-29 [1]
1950 27 år Dottern Inger Røssvassbukt föds 1950-01-09 [1]
1952 30 år Dottern Toril Røssvassbukt föds 1952-06-05 [1]
1965 43 år Barnbarnet Geir Røssvassbukt föds 1965-05-03 [1]
1967 45 år Barnbarnet Vidar Røssvassbukt föds 1967-09-04 [1]
1970 48 år Barnbarnet Rita Røssvassbukt föds 1970-05-18 [1]
1970 48 år Barnbarnet Trine Røssvassbukt föds 1970-12-15 [1]
1975 52 år Barnbarnet Piero Notaro föds 1975-04-13 [1]
1979 57 år Barnbarnet Marinella Notaro föds 1979-08-06 [1]
1983 60 år Barnbarnet Tor Erik Alterskjær föds 1983-03-26 [1]
1984 61 år Barnbarnet Marthe Jonassen föds 1984-01-02 [1]
1993 71 år Död 1993-12-28 [1]

Källor

[1]Boken Valbergsslekta