Personakt Antavla

Sigmund Gerhardsen Brønseth

Blev 79 år.

Far:Gerhard Olsen Brønset (1898 - 1982)
Mor:Klara Johnsdatter Løkken (1902 - 1988)

Född:1932-06-03. [1]
Död:2011-12-11. [2]

Äktenskap med Anne Marie Brønseth (1931 - )

Vigsel:1955-10-01. [1]

Barn:
Inger Kristin Brønseth (1956 - )
Grete Annie Brønseth Hokstad (1959 - )
Sigbjørn Brønseth (1963 - )
Heidi Brønseth (1969 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1932 Födelse 1932-06-03 [1]
1934 1 år Systern Synnøve Gerhardsdatter Brønseth föds 1934-04-26 [1]
1936 4 år Brodern Idar Gerhardsen Brønseth föds 1936-08-22 [2]
1938 6 år Brodern Kjell Egil Gerhardsen Brønseth föds 1938-06-10 [3]
1941 8 år Systern Åsta Gerhardsdatter Brønseth föds 1941-01-07 [2]
1955 23 år Vigsel Anne Marie Brønseth 1955-10-01 [1]
1956 23 år Dottern Inger Kristin Brønseth föds 1956-01-14 [1]
1959 27 år Dottern Grete Annie Brønseth Hokstad föds 1959-12-16 [3]
1963 30 år Sonen Sigbjørn Brønseth föds 1963-04-05 [3]
1969 36 år Dottern Heidi Brønseth föds 1969-04-23 [1]
1977 44 år Brodern John Arnjot Gerhardsen Brønseth dör 1977-03-24 Bleikvasslia (Norge) [2]
1981 49 år Barnbarnet Ingvild Andersen föds 1981-09-14 [1]
1982 50 år Fadern Gerhard Olsen Brønset dör 1982-11-23 [1]
1985 52 år Barnbarnet Stig Hokstad föds 1985-04-06 [1]
1987 55 år Barnbarnet Tor Erik Hokstad föds 1987-08-21 [1]
1987 55 år Barnbarnet Lars Brønseth föds 1987-12-06 [1]
1988 56 år Modern Klara Johnsdatter Løkken dör 1988-07-27 Nyrud, Snåsa (Norge) [1]
1990 57 år Barnbarnet Nora Brønseth föds 1990-04-24 [1]
1991 58 år Barnbarnet Roar Hokstad föds 1991-03-08 [1]
1992 60 år Barnbarnet Siri Hokstad föds 1992-06-21 [1]
1993 61 år Barnbarnet Jenny Brønseth föds 1993-07-01 [1]
1993 61 år Barnbarnet Audun Brønseth föds 1993-11-07 [1]
1997 65 år Barnbarnet Erlend Brønseth föds 1997-09-30 [1]
2001 69 år Brodern Kolbjørn Gerhardsen Brønseth dör 2001-07-14 [2]
2004 72 år Brodern Erling Berton Gerhardsen Brønseth dör 2004-07-02 [2]
2009 77 år Brodern Ole Karl Gerhardsen Brønseth dör 2009-07-19 [2]
2011 79 år Död 2011-12-11 [2]

Källor

[1]Etterkommere av Jon Olsen Løkken
  
[2]Haldrid Brønseth
  
[3]Birthday.no
1962