Personakt

Karin Andersdotter

Född: [1]

Barn med Nils Olofsson (1634 - 1704)

Barn:
Karin Nilsdotter (1675 - )
Anders Nilsson (1676 - 1704)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1634 Partnern Nils Olofsson föds 1634 [2]
1675 Dottern Karin Nilsdotter föds 1675 [3]
1676 Sonen Anders Nilsson föds 1676 [2]
1704 Sonen Anders Nilsson dör 1704 [2]
1704 Partnern Nils Olofsson dör 1704-11-06 [2]
1707 Barnbarnet Anna Nilsdotter föds 1707 [3]
1708 Barnbarnet Karin Nilsdotter föds 1708 Lövvattnet, Lövånger (AC) [4]
1710 Barnbarnet Anders Nilsson föds 1710 [3]
1713 Barnbarnet Malin Nilsdotter föds 1713 [3]
1714 Barnbarnet Olof Nilsson föds 1714 [3]
1717 Barnbarnet Jacob Löfroth föds 1717 [3]
1719 Barnbarnet Nils Nilsson föds 1719 [3]
1721 Barnbarnet Lars Nilsson-Grof föds 1721 [3]
1723 Barnbarnet Margareta Nilsdotter föds 1723 [3]
1725 Barnbarnet Sara Nilsdotter föds 1725 [3]
1729 Barnbarnet Johan Nilsson Resolut föds 1729 [3]
1738 Barnbarnet Anders Nilsson dör 1738 [3]
1743 Barnbarnet Lars Nilsson-Grof dör 1743 [3]
1769 Barnbarnet Karin Nilsdotter dör 1769-04-09 Lossmen, Burträsk (AC) [4]
1783 Barnbarnet Nils Nilsson dör 1783 [3]
1794 Barnbarnet Margareta Nilsdotter dör 1794 [3]
1796 Barnbarnet Anna Nilsdotter dör 1796 [3]
1796 Barnbarnet Sara Nilsdotter dör 1796 [3]

Källor

[1]http://www.fredman.eu/ancestry.se/html_torgny_lindgren/pc504fe4c.html
  
[2]http://www.fredman.eu/ancestry.se/html_torgny_lindgren/p2c3407f6.html
  
[3]http://www.fredman.eu/ancestry.se/html_torgny_lindgren/pdb2c3869.html
  
[4]http://www.fredman.eu/ancestry.se/html_torgny_lindgren/p93a65cf9.html